<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federico Borrego E. /Blog &#187; Producto</title>
	<atom:link href="http://federicoborrego.com/blog/category/producto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federicoborrego.com/blog</link>
	<description>Con cuidado...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 22:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>6º sentido en la palma de tu mano</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/11/6%c2%ba-sentido-en-la-palma-de-tu-mano/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/11/6%c2%ba-sentido-en-la-palma-de-tu-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo este video que me pareció muy interesante. Sobretodo por que dicen que esta tecnología ahora vale $350 USD. Siendo un prototipo solo podemos esperar que este precio baje considerablemente en el futuro. Con lo que estaremos muy cerca de tener la información que queramos (siempre que haya red disponible jajaja) literalmente en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo este video que me pareció muy interesante. Sobretodo por que dicen que esta tecnología ahora vale $350 USD. Siendo un prototipo solo podemos esperar que este precio baje considerablemente en el futuro. Con lo que estaremos muy cerca de tener la información que queramos (siempre que haya red disponible jajaja) literalmente en la palma de la mano:</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/PattieMaes_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PattieMaes-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=481" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/11/6%c2%ba-sentido-en-la-palma-de-tu-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siftables, ¿con qué jugarán tus hijos?</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/02/14/siftables-%c2%bfcon-que-jugaran-tus-hijos/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/02/14/siftables-%c2%bfcon-que-jugaran-tus-hijos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Novedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Increíble nueva tecnología para tener mejores interfases de interacción con computadoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble nueva tecnología para tener mejores interfases de interacción con computadoras.</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/DavidMerrill_2009-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidMerrill-2009.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=457" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/02/14/siftables-%c2%bfcon-que-jugaran-tus-hijos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cubos de hielo originales</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/01/29/cubos-de-hielo-originales/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/01/29/cubos-de-hielo-originales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Me encontré con esta bandeja para crear &#8220;cubos&#8221; de hielo para tu bebida en forma de aleta de tiburón y se me hizo de lo más original. Las pueden ordenar en Play.com un sitio de UK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-143" title="sharkfincubessm" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/sharkfincubessm.jpg" alt="sharkfincubessm" width="375" height="232" /></p>
<p>Me encontré con esta bandeja para crear &#8220;cubos&#8221; de hielo para tu bebida en forma de aleta de tiburón y se me hizo de lo más original. Las pueden ordenar en <a href="http://www.play.com/Gadgets/Gadgets/4-/8780131/Shark-Fin-Ice-Tray/Product.html?add=8780131#" target="_blank">Play.com</a> un sitio de UK.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-151" title="sharkglass" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/sharkglass-300x258.jpg" alt="sharkglass" width="300" height="258" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/01/29/cubos-de-hielo-originales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube Hot Shoe 3-Axis Bubble Level</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2008/11/07/cube-hot-shoe-3-axis-bubble-level/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2008/11/07/cube-hot-shoe-3-axis-bubble-level/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Web Page/Web Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo gadget Cube Hot Shoe 3-Axis Bubble Level [Brando] es un nivel de 3 ejes que se coloca en la base Hot Shoe de tu camara permitiéndote tener siempre una foto nivelada. Vale $11 dólares. Claro que hacerle un crop a tu foto es grátis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/brandobalance.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-98" title="brandobalance" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/brandobalance-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Este nuevo gadget <span class="product_name">Cube Hot Shoe 3-Axis Bubble Level </span> [<a title="Bando" href="http://gadget.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00695" target="_blank">Brando</a>] es un nivel de 3 ejes que se coloca en la base Hot Shoe de tu camara permitiéndote tener siempre una foto nivelada. Vale $11 dólares.</p>
<p>Claro que hacerle un crop a tu foto es grátis. <img src='http://federicoborrego.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2008/11/07/cube-hot-shoe-3-axis-bubble-level/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gOS un nuevo estilo de PC</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2007/11/16/gos-un-nuevo-estilo-de-pc/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2007/11/16/gos-un-nuevo-estilo-de-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 05:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Les comento lo nuevo en computadoras personales que nos trae la tecnología. La compañía Everex ha sacado al mercado americano una PC basada en el sistema Linux. La gPC cuenta con un nuevo sistema operativo denominado gOS. La computadora viene con un sistema basado en aplicaciones web como Firefox, gMail, Meebo, Skype, Wikipedia, GIMP, Blogger, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/everex_gpc_tc2502_cpu2.jpg" title="Computadora GPC" alt="Computadora GPC" align="right" height="201" width="147" />Les comento lo nuevo en computadoras personales que nos trae la tecnología. La compañía <a href="http://www.everex.com/" title="www.everex.com" target="_blank">Everex</a> ha sacado al mercado americano una PC basada en el sistema Linux. La <a href="http://www.everex.com/products/gpc/gpc.htm" title="gPC" target="_blank">gPC</a> cuenta con un nuevo sistema operativo denominado gOS. La computadora viene con un sistema basado en aplicaciones web como <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/?from=getfirefox" title="Firefox.org" target="_blank">Firefox</a>, <a href="http://mail.google.com/" title="Gmail.com" target="_blank">gMail</a>, <a href="http://wwwl.meebo.com/" title="IM Program" target="_blank">Meebo</a>, <a href="http://wwwl.meebo.com/" title="Skype.com" target="_blank">Skype</a>, <a href="http://www.wikipedia.org/" title="Wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a>, <a href="http://www.gimp.org/" title="Gimp - OpenSource Photoshop alternative" target="_blank">GIMP</a>, <a href="http://www.blogger.com/" title="Blogger.com" target="_blank">Blogger</a>, <a href="http://www.youtube.com/" title="youTube" target="_blank">YouTube</a>, <a href="http://www.openoffice.org/" title="OpenOffice.org - OpenSource Office Suite Alternative" target="_blank">OpenOffice.org</a>, entre otras.</p>
<p>Esta enfocada para la gran mayoría de los usuarios de computadora que principalmente se dedican a las tareas de escribir un documento/hoja de cálculo, correo electrónico, visitar sitios en Internet e interactuar vía mensajes instantáneos o por medio de Sonido (VoIP) utilizando programas como Skype. Siendo estas las tareas a desempeñar no se necesita un equipo de alto rendimiento.</p>
<p><img src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/screen_shot2.jpg" title="Desktop" alt="Desktop" align="left" height="275" width="277" />Tiene las sigiuentes características: Procesador de 1.5GHz, VIA C7®-D , 512MB de memoria RAM, 80GB de disco duro, unidad de DVD-ROM/CD-RW, Tarjeta de gráficos, tarjeta de red 10/100, puerto para monitor, Puertos USB 2.0, Puerto de audífonos, Micrófono, teclado, mouse y bocinas estéreo.</p>
<p><span class="style3">Incluye también una garantía de actualización del software del sistema de por vida y completamente gratis. Garantía de 1 año y soporte técnico 24/7 gratuito. </span></p>
<p>Se vende en las tiendas <a href="http://www.walmart.com/catalog/product.do?product_id=7754614" title="Walmart" target="_blank">Walmart</a> por $199 USD. Se vendieron 10,000 unidades en las primeras dos semanas que estuvo a la venta. Si le sumamos un monitor barato de $70 USD tenemos una PC completa por menos de $300 USD. Sin duda un avance en precio/beneficio para los usuarios estandard de hoy en día. En esta otra <a href="http://www.mattcutts.com/blog/unboxing-the-everex-200-linux-computer/" title="Unbox" target="_blank">página</a> se puede ver como la desempacaron los primeros compradores de esta computadora.</p>
<p>¿Tú cambiarías tu computadora actual por esta barata por no tener la necesidad de utilizar y pagar software con licencias? Yo tampoco, pero quizás para un familiar no muy tecnológico, una escuela o empresa le sea atractivo el ahorro en licencias y la simplicidad de utilizar las aplicaciones ya instaladas. Sumado esto a los <a href="http://federicoborrego.com/blog/?p=22" title="Ver artículo">problemas</a> y costo actuales del sistema de Microsoft Windows Vista el panorama de estas nuevas computadoras con Linux se ve más prometedor.</p>
<p>Recuerden dejarme sus comentarios.</p>
<p>Saludos,</p>
<p><strong>F!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2007/11/16/gos-un-nuevo-estilo-de-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viejas ideas^2 = Wi-fi memory card?</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2007/11/14/viejas-ideas2-wi-fi-memory-card/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2007/11/14/viejas-ideas2-wi-fi-memory-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 00:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Así como lo &#8220;escuchan&#8221; dos buenas y viejas ideas, las memorias flash y la red in inalámbrica, se han unido en el nuevo producto de la compañía Eye-Fi llamada Eye-Fi SD Card, duh!. Lo que tiene esta tarjeta SD (Secure digital) de especial es que mientras esta siendo utilizada en alguno de los múltiples equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/eye-fi_card.jpg" title="Eye-fi Card" alt="Eye-fi Card" align="right" height="165" width="178" />Así como lo &#8220;escuchan&#8221; dos buenas y viejas ideas, las memorias flash y la red in inalámbrica, se han unido en el nuevo producto de la compañía <a href="http://www.eye.fi" title="www.eye.fi" target="_blank">Eye-Fi</a> llamada Eye-Fi SD Card, duh!.</p>
<p>Lo que tiene esta tarjeta SD (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card" title="Secure Digital Format" target="_blank">Secure digital</a>) de especial es que mientras esta siendo utilizada en alguno de los múltiples equipos como cámaras, computadoras, televisores, etc. es accesible a la red inalámbrica en la que se encuentra. La misma tarjeta tiene el software necesario para mandar las fotos que se almacenen en ella a una mac o pc previamente especificada. De esta manera el descargar las fotos de tu cámara o computadora por medio de cables y conexiones no siempre amistosas será cosa del pasado. Con este y otros dispositivos inalámbricos por venir nos queda solo un problema por resolver. ¿Cómo eliminamos la necesidad de conectar nuestros aparatos electrónicos a la corriente?</p>
<p>Me gusto tanto esta implementación de tecnologías conocidas para crear un nuevo producto que lo quise compartir con ustedes. Ya lo decía un buen amigo, &#8220;Hay que crear cosas (hablando de tecnología) con productos que estén disponibles&#8221;. No se tiene que re-inventar la rueda para crear un nuevo coche. Así todos nuestros recursos creativos se enfocan en, valga la redundancia, crear lo que es verdaderamente nuevo sin necesidad de crear todas y cada una de las partes. En este mismo blog me he apoyado de tecnologías ya existentes para poder escribir y tener este espacio creativo. Estoy seguro que si me dedicara lo suficiente podría crear un programa de Blog para poder escribir tan fácilmente como lo hago ahora, pero para que meterme en eso y perder tiempo importante si ya existe un programa específicamente creado para eso, es <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source" title="Open Source History" target="_blank">Open Source</a> y es el estándar para escribir blogs en Internet.</p>
<p>¿Alguna idea que tengan ustedes que quieran comentar? Bueno pueden escribirla en los comentarios o enviarla a mi correo electrónico.</p>
<p>Saludos,</p>
<p><strong>F!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2007/11/14/viejas-ideas2-wi-fi-memory-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

