<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federico Borrego E. /Blog &#187; Comic</title>
	<atom:link href="http://federicoborrego.com/blog/category/comic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://federicoborrego.com/blog</link>
	<description>Con cuidado...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Nov 2010 22:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto es un Trillón de dólares?</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/13/%c2%bfcuanto-es-un-trillon-de-dolares/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/13/%c2%bfcuanto-es-un-trillon-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos escuchado en las noticias que el rescate financiero de estados unidos podría llegar a $1 trillón de dólares. Ahora cuanto es un trillón de dolares y como se vería en billetes. Bueno pues en el sitio Pagetutor.com hicieron eso. Solo para aclarar, en Estados Unidos manejan otro esquema de números a partir del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos escuchado en las noticias que el rescate financiero de estados unidos podría llegar a $1 trillón de dólares. Ahora cuanto es un trillón de dolares y como se vería en billetes. Bueno pues en el sitio <a href="http://www.pagetutor.com/trillion/index.html" target="_blank">Pagetutor.com</a> hicieron eso. Solo para aclarar, en Estados Unidos manejan otro esquema de números a partir del billón. 1 Billón = 1,000,000,000.00 y un trillón es 1,000,000,000,000.00. Lo que en México sería un billón (1 millón de millones). En este ejemplo usaremos el estilo americano o sea un 1 con 12 ceros.</p>
<p>Empecemos con el billete más grande que tienen $100.00 dólares.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="bill" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/bill.jpg" alt="bill" width="450" height="188" /></p>
<p>Ahora si juntamos 100 billetes de 100 dólares obtenemos $10,000.00 dólares en una fajo de billetes de no más de 1/2&#8243; o bien 1.3 cm. de alto.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="packet" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/packet.jpg" alt="packet" width="416" height="154" /></p>
<p>Bueno ahora el siguiente paso sería ver como se ve 1 millón de dolares. Lo crean o no el siguiente altero de fajos es 1 millón de dolares. Cabe en una bolsa de super. Son 100 fajos de $10,000.00 dólares.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="pile" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/pile.jpg" alt="pile" width="266" height="254" /></p>
<p>Ahora de 1 millón de dólares pasamos a $100 millones de dólares. Esto si ya esta más impresionante por que ya ocupa el espacio de una tarima.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="pallet" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/pallet.jpg" alt="pallet" width="412" height="263" /></p>
<p>Si recuerdan el Chino de las Lomas que agarraron traficando droga en México tenia $220 Millones de dolares. O bien 2.2 tarimas como la anterior. Recuerden esto es contando que son puros billetes de a $100.00 dólares.</p>
<p>El siguiente paso es $1 billón de dolares, 10 tarimas como la anterior.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="pallet_x_10" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/pallet_x_10.jpg" alt="pallet_x_10" width="399" height="192" /></p>
<p>Bueno hemos llegado a la parte final. El siguiente paso es $1 trillón de dolares. Recuerden que es un 1 seguido por 12 ceros. $1,000,000,000,000.00</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-183" title="pallet_x_10000" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/pallet_x_10000.jpg" alt="pallet_x_10000" width="469" height="209" /></p>
<p>Lo más impresionante de esta foto no es que tiene 50 x 100 hileras. Lo impresionante es que aparte están dobles las tarimas. Cada unidad vertical son 2 tarimas de 100 millones de dólares cada una.</p>
<p>¿Impresionante no? ¿Alguien quiere hacer el ejercicio con billetes de $20 pesos? <img src='http://federicoborrego.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/13/%c2%bfcuanto-es-un-trillon-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos dibujitos con un poco de humor</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/12/unos-dibujitos-con-un-poco-de-humor/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/12/unos-dibujitos-con-un-poco-de-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="htttp://pixadus.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="pixadus" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/pixadus.jpg" alt="pixadus" width="500" height="11250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/03/12/unos-dibujitos-con-un-poco-de-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis explicada gráficamente</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/02/25/la-crisis-explicada-graficamente/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/02/25/la-crisis-explicada-graficamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Les paso este video que de forma medio de caricatura explica la crisis hipotecaria / financiera actual en EE.UU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les paso este video que de forma medio de caricatura explica la crisis hipotecaria / financiera actual en EE.UU</p>
<p><object width="500" height="281" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3261363&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/02/25/la-crisis-explicada-graficamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación final de Bush</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2009/01/29/evaluacion-final-de-bush/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2009/01/29/evaluacion-final-de-bush/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Les dejo la forma en que Arbusto evaluó su presidencia:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dejo la forma en que Arbusto evaluó su presidencia:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-138" title="bush_failures_successes" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/bush_failures_successes.jpg" alt="bush_failures_successes" width="500" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2009/01/29/evaluacion-final-de-bush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciencia vs. Religión</title>
		<link>http://federicoborrego.com/blog/2008/05/26/ciencia-vs-religion/</link>
		<comments>http://federicoborrego.com/blog/2008/05/26/ciencia-vs-religion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 22:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://federicoborrego.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier persona ofendida por favor apague la linterna. Dar click para leer cómic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier persona ofendida por favor apague la linterna. Dar click para leer cómic.</p>
<p><a title="Click to Zoom" href="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/sciencevsreligion.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-49" title="sciencevsreligion" src="http://federicoborrego.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/sciencevsreligion.jpg" alt="Science vs. Religion" width="317" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://federicoborrego.com/blog/2008/05/26/ciencia-vs-religion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

